← Проволока
Вольфрамовая и молибденовая проволока-электрод
Прецизионная полированная проволока-электрод. Диаметры (мм): 0,020,0250,030,0350,040,050,060,070,080,10
Катушки P1 по 3 000 / 5 000 м.
Производство: Sumiden Fine Conductors Co., Ltd. (Япония).
Вольфрамовая и молибденовая проволока применяется для прецизионной электроэрозионной резки, когда требуются минимальные диаметры реза и высокая точность обработки.
Молибденовая проволока (TM)
| Артикул | Диам., мм | Прочность | Катушка |
|---|---|---|---|
| TM-50 | 0,050 | 1470 N/мм² | 5 000 м |
| TM-70 | 0,070 | 1470 N/мм² | 5 000 м |
| TM-80 | 0,080 | 1470 N/мм² | 5 000 м |
| TM-100 | 0,100 | 1470 N/мм² | 5 000 м |
График прочности на разрыв
Зависимость прочности на разрыв от температуры. Вольфрам сохраняет прочность при нагреве значительно лучше молибдена и латуни.
Вольфрамовая проволока (TWS)
| Артикул | Диам., мм | Прочность | Катушка |
|---|---|---|---|
| TWS-20 | 0,020 | 3010 N/мм² | 3 000 м |
| TWS-25 | 0,025 | 3010 N/мм² | 3 000 м |
| TWS-30 | 0,030 | 3010 N/мм² | 3 000 м |
| TWS-35 | 0,035 | 3010 N/мм² | 3 000 м |
| TWS-40 | 0,040 | 3010 N/мм² | 5 000 м |
| TWS-50 | 0,050 | 2820 N/мм² | 5 000 м |
| TWS-60 | 0,060 | 2820 N/мм² | 5 000 м |
| TWS-70 | 0,070 | 2820 N/мм² | 5 000 м |
| TWS-100 | 0,100 | 2820 N/мм² | 5 000 м |
Документы